![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 10:50 | 11:06 | 16 分鐘 |
| 2 | 08:26 | 09:47 | 81 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-15 | 18:32 | 19:54 | 81 分鐘 |
| 4 | 14:51 | 15:22 | 31 分鐘 | |
| 5 | 13:55 | 14:49 | 54 分鐘 | |
| 6 | 13:38 | 13:51 | 13 分鐘 | |
| 7 | 12:59 | 13:04 | 5 分鐘 | |
| 8 | 11:04 | 11:08 | 4 分鐘 | |
| 9 | 10:22 | 10:44 | 22 分鐘 | |
| 10 | 10:03 | 10:15 | 12 分鐘 | |
| 11 | 09:33 | 09:51 | 18 分鐘 | |
| 12 | 09:12 | 09:30 | 18 分鐘 | |
| 13 | 08:49 | 08:49 | 1 分鐘 | |
| 14 | 08:16 | 08:42 | 26 分鐘 | |
| 15 | 07:26 | 07:35 | 9 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-14 | 19:20 | 21:40 | 141 分鐘 |
| 17 | 18:55 | 19:17 | 23 分鐘 | |
| 18 | 17:43 | 18:17 | 33 分鐘 | |
| 19 | 11:53 | 12:18 | 25 分鐘 | |
| 20 | 10:57 | 11:01 | 4 分鐘 | |
| 21 | 10:44 | 10:52 | 9 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-13 | 16:03 | 16:07 | 4 分鐘 |
| 23 | 15:05 | 15:12 | 7 分鐘 | |
| 24 | 11:43 | 13:09 | 86 分鐘 | |
| 25 | 10:17 | 11:14 | 56 分鐘 | |
| 26 | 10:05 | 10:11 | 6 分鐘 | |
| 27 | 09:24 | 09:31 | 7 分鐘 | |
| 28 | 09:08 | 09:08 | 0 分鐘 | |
| 29 | 08:34 | 08:59 | 25 分鐘 | |
| 30 | 08:09 | 08:14 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 523319.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. |





